RESULTATS PAR JOUR

Jour

Total

Télécharger les résultats de cette épreuve en format pdf
Temps Classement Equipes Ecarts
9:08:06 1 LES SAPEUSES
9:09:02 2 RAIDY TO GO 0:00:56
9:33:38 3 LES VALENTINES 0:25:31
10:07:24 4 LES FLAMBOYANTES 0:59:18
10:07:42 5 LES IRONWINNEUSES 0:59:35
10:16:34 6 LES MATOUTOUS 1:08:27
10:21:37 7 LES VITAMINEES 1:13:31
10:25:31 8 LA TEAM RAID'EUSES 1:17:25
10:26:00 9 TEAM MADINFORM ASSURANCE OUTREMER 1:17:53
10:30:44 10 LES DE-GEND-TEES 1:22:38
10:33:44 11 INVICTUS 1:25:37
10:38:43 12 FAM NANTAISES 1:30:36
10:40:12 13 LES VOLCANIC'S 1:32:06
10:52:35 14 MANICOOL 1:44:29
10:59:02 15 LES CŒURS BATTANTES 1:50:56
11:00:04 16 LES FEES NO MEN 1:51:58
11:01:55 17 LES K'MANA 1:53:49
11:02:55 18 LES TOMB RAIDEUSES 1:54:48
11:05:06 19 LES IRAIDUCTIBLES MUM'S 1:57:00
11:13:00 20 DJURINGA TEAM 2:04:54
11:13:34 21 50 NUANCES DE VIOLET 2:05:28
11:22:25 22 LES LADIES MO'O 2:14:19
11:27:01 23 LES SPARTIATES 2:18:54
11:37:28 24 LES LIANES 2:29:22
11:41:05 25 APTA'LIZES 2:32:59
11:42:54 26 LES ALIZ' HOUEE 2:34:47
11:51:00 27 LES "ELLES" DU VERCORS 2:42:54
11:51:35 28 LES TOURS ANGES ELLES 2:43:29
11:54:39 29 RAID' AMAZONES 2:46:33
11:55:04 30 LES MARRAINES RAID 2:46:57
11:59:06 31 RAID HOT CYCLY TROTTEUSES 2:51:00
12:01:50 32 GO MAMAN GO ! 2:53:44
12:10:26 33 LES VERITABLES FONCEUSES 3:02:20
12:15:56 34 CEMAKA 3:07:49
12:17:53 35 LA TEAM GRAND CRU 3:09:46
12:20:14 36 AMAZONES POWER 3:12:08
12:26:06 37 MADA'LILLE 3:18:00
12:34:31 38 AUTIST' RAIDY 3:26:24
12:43:51 39 DOWO TEAM 3:35:44
12:44:09 40 LA DREAM TEAM ROTARY 3:36:02
12:50:36 41 CEOUCONVA 3:42:30
12:53:35 42 LES DIAMANTS DE CORSAIR 3:45:29
13:03:39 43 LES MEUFS DE CŒUR 3:55:33
13:13:41 44 LES RAID DINGUES 4:05:35
13:19:34 45 RAID'INGUES DE LEA 4:11:28
13:24:36 46 CROHNO' RAID 4:16:29
13:25:38 47 EQUIPE PRESSE 4:17:31
13:45:48 48 LE DANJEREZ MATNIK 2 4:37:42
13:51:20 49 LES PHARMALIZES 4:43:13
13:51:32 50 TEAM EIFFAGE 4:43:25
13:53:13 51 LAS LOCAS 4:45:07
14:02:33 52 LES MALOUINES 4:54:27
14:03:07 53 MISS' TRAIL' INES 4:55:01
14:05:39 54 LES IRRAIDUCTIBLES 4:57:32
14:21:09 55 LES DRÔLES DE DAMES 5:13:03
14:27:48 56 TEAM GEND TI'MANMZEL 5:19:41
14:28:50 57 3K 5:20:43
14:44:41 58 LES ZIM' PARFAITES 5:36:34
14:47:23 59 LES PETILLANTES 5:39:16
14:48:47 60 LES BELG'ARDENNAISES 5:40:41
15:14:27 61 TEAM FLO'WER 6:06:20
15:18:30 62 LES MILINETTES AU COMBAT 6:10:24
16:10:53 63 LES CH'TITES WARRIORS 7:02:47
16:35:54 64 LES RUN'OISE 7:27:48
16:57:18 65 DESPACITO 7:49:11
17:08:22 66 M&M'S MAD&MUMS 8:00:16
17:16:49 67 LES MAZALY CORSAIR 8:08:43
18:57:19 68 LADYWINE 9:49:13
19:34:07 69 L'ENT'RAID 10:26:01
19:45:08 70 AIE AIE AIE ! 10:37:02
20:01:05 71 ZANOLI CORSAIR 10:52:58
20:02:49 72 LES DOUCES INCONSCIENTES 10:54:43
22:18:49 73 LA TEAM ENDOGIRLS 13:10:43
23:54:19 74 FLEURS DES ALIZES 14:46:12
Télécharger les résultats de cette épreuve en format pdf