Classement par epreuve

Epreuve

Course d'orientation

Télécharger les résultats de cette épreuve en format pdf
Temps Classement Equipes Ecarts
1hr 2m 58s 1 MAR'S WIN -
1hr 14m 34s 2 Les gazelles des Flandres 11m 36s
1hr 15m 2s 3 les Miss-Trail Gagnantes 12m 3s
1hr 16m 33s 4 TEAM CEPAC 13m 35s
1hr 16m 35s 5 Les Florélines 13m 36s
1hr 18m 0s 6 Les Gazelles du Sourire 15m 2s
1hr 19m 39s 7 Les Noamines 16m 41s
1hr 20m 58s 8 Les REINdonneuses 18m 0s
1hr 21m 44s 9 Les VICTOR'ieuses 18m 45s
1hr 26m 8s 10 Monétik Alizés 23m 9s
1hr 26m 16s 11 LES ALPINIAS 23m 17s
1hr 26m 24s 12 Les Volkanik 23m 26s
1hr 27m 20s 13 Les SQD (Les Sportives Qui Déchirent) 24m 21s
1hr 28m 23s 14 Fanm Rèd 25m 24s
1hr 28m 25s 15 JVCool 25m 27s
1hr 28m 56s 16 Les jambes RED 25m 58s
1hr 28m 58s 17 Team Ent’Raidy 26m 0s
1hr 29m 36s 18 Les Raideuses du Coeur 26m 38s
1hr 29m 46s 19 Les Aixoises 26m 48s
1hr 30m 21s 20 Team Kelina 27m 23s
1hr 30m 25s 21 GrésiFit Girlzzz 27m 27s
1hr 30m 34s 22 Les SEP'er Mamans 27m 36s
1hr 30m 59s 23 POLYCROM 28m 1s
1hr 31m 16s 24 Funny Swiss 28m 17s
1hr 31m 43s 25 Rosalie 28m 45s
1hr 32m 14s 26 Les Raid2VIENNE 29m 16s
1hr 32m 34s 27 Team Pastel 29m 35s
1hr 32m 52s 28 KASKO TEAM 29m 54s
1hr 32m 56s 29 LES TITIS COLIBRIS 29m 58s
1hr 32m 58s 30 La Team à Bloc 29m 59s
1hr 33m 22s 31 Les tornades by SUSHI Péyi 30m 23s
1hr 34m 36s 32 LES KANNA 31m 38s
1hr 34m 40s 33 Les Rebelles 31m 42s
1hr 35m 58s 34 Les BMB 972 32m 59s
1hr 36m 15s 35 Les Wonderwomen 33m 17s
1hr 36m 43s 36 ON THE RAID AGAIN 33m 45s
1hr 36m 56s 37 Pyrénéesraid Girls 33m 58s
1hr 37m 56s 38 Les Ros'API Girls 34m 57s
1hr 37m 59s 39 ADN PinkRaideuses 35m 1s
1hr 38m 2s 40 Les Nélissandes 35m 4s
1hr 38m 28s 41 Girl FLO'wer 35m 30s
1hr 38m 33s 42 Saines et Marneuses 35m 34s
1hr 39m 6s 43 LES HOMARDS PAILLETÉS 36m 8s
1hr 39m 19s 44 Les Corps de raid 36m 20s
1hr 39m 54s 45 Les Sapeurs Pimpantes 36m 56s
1hr 40m 55s 46 MIR'AIDE 37m 57s
1hr 41m 39s 47 Solid'Amies Team 38m 41s
1hr 41m 43s 48 Les Fées Sourires 38m 45s
1hr 42m 24s 49 Les croc' ettes Nimoises 39m 26s
1hr 44m 36s 50 LES PEGAS'ELLES 41m 38s
1hr 45m 12s 51 Les trois font la paire 42m 14s
1hr 45m 13s 52 Les Kour'heureuses 42m 15s
1hr 46m 24s 53 Invent for children 43m 26s
1hr 46m 56s 54 LES OVER BOOSTEES 43m 58s
1hr 47m 38s 55 LES INTREPIDES 44m 39s
1hr 48m 33s 56 Drôles de Plumes 45m 35s
1hr 51m 23s 57 Les cacarinettes en baskets 48m 25s
1hr 51m 33s 58 LES LO’REINES 48m 35s
1hr 51m 37s 59 Les FOSAlizés 48m 39s
1hr 55m 31s 60 Eloïs in Live 52m 33s
1hr 58m 26s 61 Les Raid Dingues 55m 28s
2hr 0m 16s 62 LES CH'TITES WARRIORS 57m 17s
2hr 31m 47s 63 LES LULUS ROSES 1hr 28m 49s
Télécharger les résultats de cette épreuve en format pdf